Perearsti koduvisiiditasu (väljaarvatud rasedad ja alla 2a lapsed ) | 5.00 |
Pereõe koduvisiiditasu (väljaarvatud rasedad ja alla 2a lapsed) | 3.00 |
Perearsti vastuvõtt (ravikindlustuseta isikule) | 35.00 |
Perearsti korduv vastuvõtt (ravikindlustuseta isikule) | 20.00 |
Perearsti koduvisiit (ravikindlustuseta isikule) | 60.00 |
Pereõe vastuvõtt (ravikindlustuseta isikule) | 20.00 |
Pereõe koduvisiit (ravikindlustuseta isikule) | 34.00 |
Kindlustamata isikule retsepti väljastamine või pikendamine | 5.00 |
Tõendi väljastamine kaitseliidule, abipolitseinikule, kindlustusele, akadeemilise puhkuse taotlejale, pangale, spordivõistlusele | 15.00 |
Tõend abivahenditele või immuniseerimispassi väljaprint | 2.00 |
Dokumendi duplikaadi väljastamine | 5.00 |
Relvaloa taotleja tervisekontroll | 40.00 |
Mootorsõidukijuhi tervisekontroll | 35.00 |
Mootorsõidukijuhi tervisedeklaratsiooni blanketi väljaprint | 3.00 |
Tervisekontroll tööle asumisel (Tervisetõend) | 10.00 |
Analüüsid tervisetõendi väljastamiseks (toiduainete käitleljal) | 59.15 |
Elektriravi protseduur (kestvus 5 minutit) | 3.00 |
Magnetravi protseduur (kestvus 30 minutit) | 5.00 |
Lööklaineteraapia protseduur | 25.00 |
Kineseoteipimine | 5.00 |
Teip 5cm | 0.80 |
Kõrvaloputus (mõlemast kuulmekäigust vaigu eemaldamine) | 10.00 |
EKG-registreerimine/td> | 19.00 |
Vere automaatuuring – hemogramm | 4.54 |
Kiiranalüüs (CRP, Covid,-A,-B,-Gripp, RSV) | 6.59 |
Uriini analüüs testribaga | 3.36 |
Veresuhkru analüüs | 2.57 |
Transport km. hind | 0.80 |
Ilma meditsiinilise näidustuseta ehk patsiendi soovil tehtud uuringute ja analüüside eest maksab patsient ise vastavalt Tervisekassa hinnakirjale.